Yüksek yoğrulabilirlik ve iyi dövülebilme gerektiren kompleks şekilli dövme parçaların üretilmesinde TS EN 12165 normuna uygun olarak sıcak dövme çubukları üretilir.
Teknik Bilgiler | |||
---|---|---|---|
Toleranslar: | TS EN 12165 normlarına göre | ||
Uzunluk: | Standart 3000 mm; Talep durumunda 4000 mm ye kadar üretilebilir | ||
Paketleme: | Pvc kaplanmış bağlar veya ahşap sandık | ||
Üretim Ölçüleri: | 8 – 120 mm | ||
Kangal Ağırlığı: | |
Malzeme Gösterilişi | Bakır Alaşımları Kimyasal Kompozisyon % Kimyasal Bileşim | Yoğunluk g/cm3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sembol | Numara | Element | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | P | Pb | S | Sb | Si | Sn | Zn | Diğerleri Toplam | |
CuZn39Pb3 | CW614N | min. max. | 57,0 59,0 | _ 0,05 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | 2,5 3,5 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,3 | Kalan - | _ 0,2 | 8.4 |
CuZn40Pb2 | CW617N | min. max. | 57,0 59,0 | _ 0,05 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | 1,6 2,5 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,3 | Kalan - | _ 0,2 | 8.4 |
CuZn36Pb2As | CW602N | min. max. | 61,0 63,0 | _ 0,05 | 0,02 0,15 | _ 0,1 | _ 0,1 | _ 0,3 | _ _ | 1,7 2,8 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,1 | Kalan - | _ 0,2 | 8.4 |
CuZn38Pb3 | CW603N | min. max. | 60,0 62,0 | _ 0,05 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | 2,5 3,5 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,2 | Kalan - | _ 0,2 | 8.4 |
CuZn37Pb2 | CW606N | min. max. | 61,0 63,0 | _ 0,05 | _ _ | _ 0,10 | _ 0,1 | _ 0,3 | _ _ | 1,7 2,8 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,1 | Kalan - | _ 0,2 | 8.5 |
CuZn38Pb1 | CW607N | min. max. | 60,0 61,0 | _ 0,05 | _ _ | _ 0,2 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | 0,8 1,6 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,2 | Kalan - | _ 0,2 | 8.4 |
CuZn39Pb2 | CW612N | min. max. | 59,0 60,0 | _ 0,05 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | 1,6 2,5 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,3 | Kalan - | _ 0,2 | 8.4 |
CuZn40Pb2Al | CW618N | min. max. | 57,0 59,0 | 0,05 0,5 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | 1,6 3,0 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,3 | Kalan - | _ 0,2 | 8.3 |
CuZn43Pb2Al | CW624N | min. max. | 55,0 57,0 | 0,05 0,5 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | 1,6 3,0 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,3 | Kalan - | _ 0,2 | 8.47 |
CuZn35Pb1 | CW625N | min. max. | 62,0 64,0 | 0,5 0,7 | 0,02 0,15 | _ 0,3 | _ 0,1 | _ 0,2 | _ _ | 1,2 1,6 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,3 | Kalan - | _ 0,2 | 8.4 |
CuZn33Pb1 | CW626N | min. max. | 64,0 66,0 | 0,8 1,0 | 0,02 0,15 | _ 0,3 | _ 0,1 | _ 0,2 | _ _ | 1,2 1,7 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,3 | Kalan - | _ 0,2 | 8.4 |
CuZn32Pb2AsFeSi | CW709R | min. max. | 64,8 66,5 | _ 0,03 | 0,03 0,08 | 0,1 0,2 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | 1,5 2,2 | _ _ | _ _ | 0,60 0,75 | _ 0,3 | Kalan - | _ 0,2 | 8.48 |
CuZn39AlFeMn | CW721R | min. max. | 57,0 59,0 | 0,3 1,3 | _ _ | 0,2 1,2 | 0,8 1,8 | _ 0,3 | _ _ | 0,8 1,6 | _ _ | _ _ | _ _ | 0,2 1,0 | Kalan - | _ 0,3 | 8.63 |
CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | min. max. | 58,0 60,0 | 0,3 1,3 | _ _ | _ 0,5 | 1,5 2,5 | 2,0 3,0 | _ _ | 0,2 0,8 | _ _ | _ _ | _ 0,1 | _ 0,5 | Kalan - | 0.3 | 8.3 |
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | min. max. | 57,0 59,0 | 1,3 2,3 | _ _ | _ 1,0 | 1,5 3,0 | _ 0,1 | _ _ | 0,2 0,8 | _ _ | _ _ | 0,3 1,3 | _ 0,3 | Kalan - | _ 0,3 | 8.1 |
CuZn40Mn1Pb1FeSn | CW722R | min. max. | 56,5 58,5 | _ 0,1 | _ _ | 0,2 1,2 | 0,8 1,8 | _ 0,3 | _ _ | 0,8 1,6 | _ _ | _ _ | _ _ | 0,2 1,0 | Kalan - | 0.3 | 8.3 |
CuZn36 | CW507L | min. max. | 63,5 65,5 | _ 0,02 | _ _ | _ 0,05 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | _ 0,05 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,1 | Kalan - | _ 0,1 | 8.4 |
CuZn37 | CW508L | min. max. | 62,0 64,0 | _ 0,05 | _ _ | _ 0,1 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | _ 0,1 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,1 | Kalan - | _ 0,1 | 8.4 |
CuZn40 | CW509L | min. max. | 59,5 61,5 | _ 0,05 | _ _ | _ 0,2 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,2 | Kalan - | _ 0,2 | 8.4 |
CuZn42 | CW510L | min. max. | 57,0 59,0 | _ 0,05 | _ _ | _ 0,3 | _ _ | _ 0,2 | _ _ | _ 0,1 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,3 | Kalan - | _ 0,2 | 8.37 |
CuZn42 - Pb 80 ppm | CW510L Pb 80 ppm | min. max. | 57,0 59,0 | _ 0,05 | _ _ | _ 0,1 | _ _ | _ 0,1 | _ _ | _ 0,008 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,1 | Kalan - | _ 0,2 | 8.37 |
CuZn21Si3P | CW724R | min. max. | 75,0 77,0 | _ 0,05 | _ _ | _ 0,3 | _ 0,05 | _ 0,2 | 0,02 0,10 | _ 0,09 | _ _ | _ _ | 2,7 3,5 | _ 0,3 | Kalan - | _ 0,2 | 8.25 |
CuZn40SiSn | CF725R | min. max. | 58,5 61,5 | _ 0,01 | _ _ | _ 0,25 | _ _ | _ _ | _ _ | _ 0,02 | _ _ | _ _ | 0,2 0,4 | 0,2 0,5 | Kalan - | _ 0,2 | 8.3 |
CuZn40MnSi | CF726R | min. max. | 58,5 61,5 | _ 0,01 | _ _ | _ 0,25 | 0,05 0,25 | _ _ | _ _ | _ 0,02 | _ _ | _ _ | 0,15 0,4 | _ 0,2 | Kalan - | _ 0,2 | 8.3 |
CuNi7Zn39Pb3Mn2 | C797 | min. max. | 46,0 48,5 | _ 0,05 | _ _ | _ _ | 1,0 2,5 | 6,5 8,5 | _ _ | 1,5 2,5 | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | Kalan - | _ 0,3 | 8.44 |
CuZn31Si1 | CW708R | min. max. | 66,0 70,0 | _ _ | _ _ | _ 0,4 | _ _ | _ 0,5 | _ _ | _ 0,8 | _ _ | _ _ | 0,7 1,3 | _ _ | Kalan - | _ 0,5 | 8.4 |
CuZn39Pb1Al | CC754S | min. max. | 58,0 63,0 | _ 0,8 | _ _ | _ 0,7 | _ 0,5 | _ 1,0 | _ 0,02 | 0,5 2,5 | _ _ | _ _ | _ 0,05 | _ 1,0 | Kalan - | _ | 8.3 |
CuZn39Pb1Al | CC755S | min. max. | 59,5 61,0 | 0,4 0,7 | _ _ | 0,05 0,2 | _ 0,05 | _ 0,2 | _ _ | 1,2 1,7 | _ _ | _ _ | _ 0,05 | _ 0,35 | Kalan - | _ | 8.3 |
EN 12165 TABLO 17- Yuvarlak dövme taslağının çap toleransları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüler mm'dir. | ||||||
Anma Çapı | Toleranslar | |||||
üzeri | …e kadar dahil | Sınıf A | Sınıf B | |||
18 | ±0,25 | ±0,14 | ||||
18 | 30 | ±0,30 | ±0,17 | |||
30 | 50 | ±0,60 | ±0,20 | |||
50 | 80 | ±0,70 | ±0,37 | |||
80 | 120 | ±2 | - | |||
120 | 160 | ±2,5 | - | |||
a 10 dahil. | ||||||
EN 12165 Tablo-18 Yuvarlak dövme taslağının doğrusallık toleransları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anma Çapı | Doğrusallıktan azami sapma (bk. Madde 6.4.4) | |||||||
mm | ||||||||
Herhangi bir 400 mm'lik uzunlukta | Dövme taslağının metre cinsinden bütün uzunluğu, L üzerinde (L ≥ 1m | |||||||
Çizelge 5 ve 7'deki | Çizelge 1,2,3,4,6 | Çizelge 5 ve 7'deki | Çizelge 1,2,3,4,6 | |||||
alaşımlar için | ve 8'deki alaşımlar için | alaşımlar için | ve 8'deki alaşımlar için | |||||
10 mm'den 60 ) mm'ye (dahil) kadar | 1.5 | 3 | 3,0 x L | 6,0 x L | ||||
Not - Uzunluğu 60 mm'nin üzerinde olan dövme taslakları için doğrusallık toleransları müşteriyle tedarikçi arasında anlaşmayla belirlenmelidir. | ||||||||
Teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, sektöründe; hizmet ve ürün kalitesini sürekli geliştiren, müşteri memnuniyeti eksiksiz karşılayan ve uluslararası rakiplerinin önünde olmayı hedefleyen Mes Metal günden güne büyüyor ve gelişiyor.
1981 yılında pirinç çubuk üretimine başlayan Mes Metal A.Ş. teknoloji ve kaliteye yaptığı yatırımlarla bakır alaşımları sektöründe ülkemizin önde gelen imalatçılarından biri olmuştur.
Baksav Sanayi Sitesi, Mustafa Kurdoğlu Cad. No: 22 Beylikdüzü - İstanbul TÜRKİYE
info@mesmetal.com
Automated page speed optimizations for fast site performance