Yüksek hızda işlenebilirlik ve talaşlı imalata uygun olarak TS EN 12164 normlarına göre üretilen çubuk türleridir. Yüksek ölçü hassasiyetli kalibreli çubuklardır. Müşteri talebine göre gerilim giderme işlemleri yapılır.
|
Teknik Bilgiler
|
|||
|---|---|---|---|
|
Toleranslar:
|
TS EN 12164 normlarına göre
|
||
|
Uzunluk:
|
Standart 3000 mm; Talep durumunda 4000 mm ye kadar üretilebilir
|
||
|
Paketleme:
|
Pvc kaplanmış bağlar veya ahşap sandık
|
||
|
Üretim Ölçüleri:
|
3 -55 mm
|
||
|
Kangal Ağırlığı:
|
|
||
| EN Sembol | EN No | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | Diğerleri Toplam |
Yoğunluk g/cm³ |
UBA/4MS List Durumu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CuZn39Pb3 | CW614N | min. | 57,0 | – | – | – | – | – | – | 2,2 | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 3,5 | – | 0,3 | 0,2 | |||||
| CuZn40Pb2 | CW617N | min. | 57,0 | – | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 2,2 | – | 0,3 | 0,2 | |||||
| CuZn36Pb2As | CW602N | min. | 61,0 | – | 0,02 | – | – | – | – | 1,7 | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 63,0 | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | – | 2,8 | – | 0,1 | 0,2 | |||||
| CuZn36Pb3 | CW603N | min. | 60,0 | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – | – | Kalan | – | 8,5 | Listede değil |
| max. | 62,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 3,5 | – | 0,2 | 0,2 | |||||
| CuZn37Pb2 | CW606N | min. | 61,0 | – | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 62,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | – | 2,5 | – | 0,2 | 0,2 | |||||
| CuZn38Pb1 | CW607N | min. | 60,0 | – | – | – | – | – | – | 0,8 | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 61,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | – | 1,6 | – | 0,2 | 0,2 | |||||
| CuZn40Pb1 | CW627N | min. | 57,0 | – | – | – | – | – | – | 0,8 | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 1,6 | – | 0,3 | 0,2 | |||||
| CuZn39Pb2 | CW612N | min. | 59,0 | – | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 60,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 2,5 | – | 0,3 | 0,2 | |||||
| CuZn40Pb2Al | CW618N | min. | 57,0 | 0,05 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | Kalan | – | 8,3 | Listede değil |
| max. | 59,0 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 3,0 | – | 0,3 | 0,2 | |||||
| CuZn43Pb2Al | CW624N | min. | 55,0 | 0,05 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 57,0 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 3,0 | – | 0,3 | 0,2 | |||||
| CuZn35Pb1,5AlAs | CW625N | min. | 62,0 | 0,5 | 0,02 | – | – | – | – | 1,2 | – | – | Kalan | – | 8,4 | 11.01.2028’e Kadar Geçerli |
| max. | 64,0 | 0,7 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | – | 1,6 | – | 0,3 | 0,2 | |||||
| CuZn33Pb1,5AlAs | CW626N | min. | 64,0 | 0,8 | 0,02 | – | – | – | – | 1,2 | – | – | Kalan | – | 8,4 | 11.01.2028’e Kadar Geçerli |
| max. | 66,0 | 1,0 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | – | 1,7 | – | 0,3 | 0,2 | |||||
| CuZn32Pb2AsFeSi | CW709R | min. | 64,0 | – | 0,03 | 0,1 | – | – | – | 1,5 | 0,45 | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 66,5 | 0,05 | 0,08 | 0,2 | – | 0,3 | – | 2,2 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | |||||
| CuZn40Mn1Pb1AlFeSn | CW721R | min. | 57,0 | 0,3 | – | 0,2 | 0,8 | – | – | 0,8 | – | 0,2 | Kalan | – | 8,3 | Listede değil |
| max. | 59,0 | 1,3 | – | 1,2 | 1,8 | 0,3 | – | 1,6 | – | 1,0 | 0,3 | |||||
| CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | min. | 58,0 | 0,3 | – | – | 1,5 | 2,0 | – | 0,2 | – | – | Kalan | – | 8,3 | Listede değil |
| max. | 60,0 | 1,3 | – | 0,5 | 2,5 | 3,0 | – | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | |||||
| CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | min. | 57,0 | 1,3 | – | – | 1,5 | – | – | 0,2 | 0,3 | – | Kalan | – | 8,1 | Listede değil |
| max. | 59,0 | 2,3 | – | 1,0 | 3,0 | 1,0 | – | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | |||||
| CuZn40Mn1Pb1FeSn | CW722R | min. | 56,5 | – | – | 0,2 | 0,8 | – | – | 0,8 | – | 0,2 | Kalan | – | 8,3 | Listede değil |
| max. | 58,5 | 0,1 | – | 1,2 | 1,8 | 0,3 | – | 1,6 | – | 1,0 | 0,3 | |||||
| CuZn36 | CW507L | min. | 63,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede |
| max. | 65,5 | 0,02 | – | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,05 | – | 0,1 | 0,1 | |||||
| CuZn37 | CW508L | min. | 62,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede |
| max. | 64,0 | 0,05 | – | 0,1 | – | 0,3 | – | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | |||||
| CuZn40 | CW509L | min. | 59,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 61,5 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | – | 0,2 | – | 0,2 | 0,2 | |||||
| CuZn42 | CW510L | min. | 57,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 0,2 | – | 0,3 | 0,2 | |||||
| CuZn42 Pb 80 ppm | CW510L Pb 80 ppm | min. | 57,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kalan | – | 8,37 | Listede |
| max. | 59,0 | 0,05 | – | 0,1 | – | 0,1 | – | 0,008 | – | 0,1 | 0,2 | |||||
| CuZn21Si3P | CW724R | min. | 75,0 | – | – | – | – | – | 0,02 | – | 2,7 | – | Kalan | – | 8,3 | Listede |
| max. | 77,0 | 0,05 | – | 0,3 | 0,05 | 0,2 | 0,10 | 0,10 | 3,5 | 0,3 | 0,2 | |||||
| CuNi7Zn39Pb3Mn2 | C797 | min. | 46,0 | – | – | – | 1,0 | 6,5 | – | 1,5 | – | – | Kalan | – | 8,44 | Listede değil |
| max. | 48,5 | 0,05 | – | 1,0 | 2,5 | 8,5 | – | 2,5 | – | – | 0,3 | |||||
| CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | min. | 47,0 | – | – | – | 1,5 | 6,0 | – | 2,3 | – | – | Kalan | – | 8,5 | Listede değil |
| max. | 50,0 | – | – | 0,3 | 3,0 | 8,0 | – | 3,3 | – | 0,2 | 0,2 | |||||
| CuZn31Si1 | CW708R | min. | 66,0 | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | – | Kalan | – | 8,4 | Listede değil |
| max. | 70,0 | – | – | 0,4 | – | 0,5 | – | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 0,5 |
Arama kriterine uyan alaşım bulunamadı.
TS EN 12164 Tablo 14 — Yuvarlak Çubuğun Çap Toleransları
Ölçüler mm’dir.
| Nominal Çap | Toleranslar | |||
|---|---|---|---|---|
| Üzeri | …e kadar ve dahil | Class A | Class B | Class C |
| 2ª | 3 | 0 -0,04 |
0 -0,025 |
0 -0,015 |
| 3 | 6 | 0 -0,05 |
0 -0,030 |
0 -0,020 |
| 6 | 10 | 0 -0,06 |
0 -0,036 |
0 -0,025 |
| 10 | 18 | 0 -0,07 |
0 -0,043 |
– |
| 18 | 30 | 0 -0,08 |
0 -0,052 |
– |
| 30 | 50 | 0 -0,16 |
– | – |
| 50 | 80 | 0 -0,19 |
– | – |
TS EN 12164 Tablo 15 — Düzenli Çokgen Çubukların Paralel Yüzeyler Arası Genişlik Toleransları
Ölçüler mm’dir.
| Paralel Yüzeyler Arası Anma Genişliği | Toleranslar | |
|---|---|---|
| Üzeri | …e kadar ve dahil | |
| – | 3 | 0 -0,06 |
| 3 | 6 | 0 -0,08 |
| 6 | 10 | 0 -0,09 |
| 10 | 18 | 0 -0,11 |
| 18 | 30 | 0 -0,13 |
| 30 | 50 | 0 -0,16 |
| 50 | 60 | 0 -0,19 |
EN 12164 Tablo 16 — Çubuğun Doğrusallık Toleransları
| Anma Çapı veya Paralel Yüzeyler Arası Genişlik | Doğrusallıktan Azami Sapma (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Herhangi bir 400 mm’lik uzunlukta | Çubuğun metre cinsinden bütün uzunluğu L üzerinde (L ≥ 1 m) | |||
| Çizelge 3,4,5 ve 6’daki alaşımlar için | Çizelge 2 ve 7’deki alaşımlar için | Çizelge 3,4,5 ve 6’daki alaşımlar için | Çizelge 2 ve 7’deki alaşımlar için | |
| Yuvarlak Çubuk | ||||
| 10 mm’den 50 mm’ye kadar | 0,4 | 0,8 | 1,0 × L | 2,0 × L |
| Çokgen Kesitli Çubuk | ||||
| 10 mm’den 50 mm’ye kadar | 0,6 | 1,2 | 1,5 × L | 3,0 × L |
EN 12164 Tablo 17 — Anma Boylarındaki Çubuklar İçin Uzunluk Toleransları
Ölçüler mm’dir.
| Anma Çapı ya da Paralel Yüzeyler Arasındaki Genişlik | Tercih Edilen (Mevcut) Boylar | Uzunluk Toleransları | |
|---|---|---|---|
| Üzeri | …e kadar ve dahil | ||
| 2ª | 30 | 3 000 veya 4 000 | ±50 |
| 30 | 50 | 3 000 veya 4 000 | ±100 |
| 50 | 80 | 3 000 | ±150 |
Teknolojiyi etkin kullanarak sektöründe hizmet ve ürün kalitesini sürekli geliştiren Mes Metal, müşteri memnuniyetini önceliklendirerek uluslararası rakiplerinin önünde olmayı hedefliyor ve her geçen gün büyüyor.
1981’den bu yana bakır alaşımları sektöründe faaliyet gösteren Mes Metal A.Ş., Türkiye’nin önde gelen pirinç çubuk imalatçılarından biridir.
Baksav Sanayi Sitesi, Mustafa Kurdoğlu Cad. No: 22 Beylikdüzü - İstanbul TÜRKİYE
info@mesmetal.com