Pirinç profiller; talaş miktarını azaltmak, takım aşınmalarını önlemek ve işleme süreçlerini kısaltmak suretiyle maliyet avantajı sağlamaktadır. Müşteri talebine göre özel kesitli profiller üretilebilmektedir.
Profil tiplerine örnekler: L-profiller, kanallı profiller, yarım daire profiller, kilit profilleri ve endüstriyel uygulamalara yönelik özel profiller.
|
Teknik Bilgiler
|
|||
|---|---|---|---|
|
Toleranslar:
|
Teknik çizim ile belirlenir
|
||
|
Uzunluk:
|
Müşteri talebine göre
|
||
|
Paketleme:
|
Pvc kaplanmış bağlar veya ahşap sandık
|
||
|
Üretim Ölçüleri:
|
8 -120 mm (Müşteri talebine göre)
|
||
|
Kangal Ağırlığı:
|
|
||
| EN Sembol | EN No | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | Diğerleri Toplam |
Yoğunluk g/cm³ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CuZn39Pb3 | CW614N | min. | 57,0 | – | – | – | – | – | – | 2,2 | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 3,5 | – | 0,3 | 0,2 | ||||
| CuZn40Pb2 | CW617N | min. | 57,0 | – | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 2,2 | – | 0,3 | 0,2 | ||||
| CuZn36Pb2As | CW602N | min. | 61,0 | – | 0,02 | – | – | – | – | 1,7 | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 63,0 | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | – | 2,8 | – | 0,1 | 0,2 | ||||
| CuZn36Pb3 | CW603N | min. | 60,0 | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – | – | Kalan | – | 8,5 |
| max. | 62,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 3,5 | – | 0,2 | 0,2 | ||||
| CuZn37Pb2 | CW606N | min. | 61,0 | – | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 63,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | – | 2,5 | – | 0,2 | 0,2 | ||||
| CuZn38Pb1 | CW607N | min. | 60,0 | – | – | – | – | – | – | 0,8 | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 61,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | – | 1,6 | – | 0,2 | 0,2 | ||||
| CuZn39Pb2 | CW612N | min. | 59,0 | – | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 60,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 2,5 | – | 0,3 | 0,2 | ||||
| CuZn40Pb2Al | CW618N | min. | 57,0 | 0,05 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | Kalan | – | 8,3 |
| max. | 59,0 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 3,0 | – | 0,3 | 0,2 | ||||
| CuZn43Pb2Al | CW624N | min. | 55,0 | 0,05 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 57,0 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 3,0 | – | 0,3 | 0,2 | ||||
| CuZn35Pb1 | CW625N | min. | 62,0 | 0,5 | 0,02 | – | – | – | – | 1,2 | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 64,0 | 0,7 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | – | 1,6 | – | 0,3 | 0,2 | ||||
| CuZn33Pb1 | CW626N | min. | 64,0 | 0,8 | 0,02 | – | – | – | – | 1,2 | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 66,0 | 1,0 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | – | 1,7 | – | 0,3 | 0,2 | ||||
| CuZn32Pb2AsFeSi | CW709R | min. | 64,0 | – | 0,03 | 0,1 | – | – | – | 1,5 | 0,45 | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 66,5 | 0,03 | 0,08 | 0,2 | – | 0,3 | – | 2,2 | 0,75 | 0,3 | 0,2 | ||||
| CuZn39AlFeMn | CW721R | min. | 57,0 | 0,3 | – | 0,2 | 0,8 | – | – | 0,8 | – | 0,2 | Kalan | – | 8,63 |
| max. | 59,0 | 1,3 | – | 1,2 | 1,8 | 0,3 | – | 1,6 | – | 1,0 | 0,3 | ||||
| CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | min. | 58,0 | 0,3 | – | – | 1,5 | 2,0 | – | 0,2 | – | – | Kalan | – | 8,3 |
| max. | 60,0 | 1,3 | – | 0,5 | 2,5 | 3,0 | – | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | ||||
| CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | min. | 57,0 | 1,3 | – | – | 1,5 | – | – | 0,2 | 0,3 | – | Kalan | – | 8,1 |
| max. | 59,0 | 2,3 | – | 1,0 | 3,0 | 1,0 | – | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
| CuZn40Mn1Pb1FeSn | CW722R | min. | 56,5 | – | – | 0,2 | 0,8 | – | – | 0,8 | – | 0,2 | Kalan | – | 8,3 |
| max. | 58,5 | 0,1 | – | 1,2 | 1,8 | 0,3 | – | 1,6 | – | 1,0 | 0,3 | ||||
| CuZn36 | CW507L | min. | 63,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 65,5 | 0,02 | – | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,05 | – | 0,1 | 0,1 | ||||
| CuZn37 | CW508L | min. | 62,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 64,0 | 0,05 | – | 0,1 | – | 0,3 | – | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | ||||
| CuZn40 | CW509L | min. | 59,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 61,5 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | – | 0,2 | – | 0,2 | 0,2 | ||||
| CuZn42 | CW510L | min. | 57,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 0,2 | – | 0,3 | 0,2 | ||||
| CuZn42 Pb 80 ppm | CW510L Pb 80 ppm | min. | 57,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kalan | – | 8,37 |
| max. | 59,0 | 0,05 | – | 0,1 | – | 0,1 | – | 0,008 | – | 0,1 | 0,2 | ||||
| CuZn21Si3P | CW724R | min. | 75,0 | – | – | – | – | – | 0,02 | – | 2,7 | – | Kalan | – | 8,3 |
| max. | 77,0 | 0,05 | – | 0,3 | 0,05 | 0,2 | 0,10 | 0,10 | 3,5 | 0,3 | 0,2 | ||||
| CuZn40SiSn | CF725R | min. | 58,5 | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | Kalan | – | 8,3 |
| max. | 61,5 | 0,01 | – | 0,25 | – | – | – | 0,02 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | ||||
| CuZn40MnSi | CF726R | min. | 58,5 | – | – | – | 0,05 | – | – | – | 0,15 | – | Kalan | – | 8,3 |
| max. | 61,5 | 0,01 | – | 0,25 | 0,25 | – | – | 0,02 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||||
| CuNi7Zn39Pb3Mn2 | C797 | min. | 46,0 | – | – | – | 1,0 | 6,5 | – | 1,5 | – | – | Kalan | – | 8,44 |
| max. | 48,5 | 0,05 | – | 1,0 | 2,5 | 8,5 | – | 2,5 | – | – | 0,3 | ||||
| CuZn31Si1 | CW708R | min. | 66,0 | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | – | Kalan | – | 8,4 |
| max. | 70,0 | – | – | 0,4 | – | 0,5 | – | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | ||||
| CuZn39Pb1Al | CC754S | min. | 58,0 | – | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | Kalan | – | 8,3 |
| max. | 63,0 | 0,8 | – | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,02 | 2,5 | 0,05 | 1,0 | – | ||||
| CuZn39Pb1Al (Low Lead) | CC755S | min. | 59,5 | 0,4 | – | 0,05 | – | – | – | 1,2 | – | – | Kalan | – | 8,3 |
| max. | 61,0 | 0,7 | – | 0,2 | 0,05 | 0,2 | – | 1,7 | 0,05 | 0,35 | – |
Arama kriterine uyan alaşım bulunamadı.
EN 12167 Tablo 17 — Çubuğun Kalınlık ve Genişlik Toleransları
Ölçüler mm’dir.
| Anma Genişliği | Genişlik Toleransı |
Kalınlık Aralıkları İçin Kalınlık Toleransları | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …üzeri | …e kadar ve dahil |
3 ≤ 6 | 6 < 10 | 10 < 18 | 18 < 30 | 30 < 50 | 50 ≤ 60 | |
| Sınıf A Toleranslar | ||||||||
| 6ᵃ | 18 | ±0,27 | ±0,18 | ±0,22 | ±0,27 | – | – | – |
| 18 | 30 | ±0,33 | ±0,18 | ±0,22 | ±0,27 | ±0,33 | – | – |
| 30 | 50 | ±0,62 | ±0,22 | ±0,27 | ±0,33 | ±0,45 | ±0,62 | – |
| 50 | 80 | ±1,20 | ±0,27 | ±0,33 | ±0,45 | ±0,52 | ±0,74 | ±1,00 |
| 80 | 120 | ±2,20 | ±0,33 | ±0,45 | ±0,52 | ±0,74 | ±1,00 | ±1,20 |
| Sınıf B Toleranslar | ||||||||
| 6ᵃ | 18 | ±0,15 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,15 | – | – | – |
| 18 | 30 | ±0,22 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,22 | – | – |
| 30 | 50 | ±0,30 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,18 | ±0,22 | ±0,30 | – |
| 50 | 80 | ±0,37 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,22 | ±0,30 | ±0,37 | – |
| 80 | 120 | ±0,45 | ±0,18 | ±0,22 | ±0,27 | ±0,35 | ±0,45 | – |
| Sınıf C Toleranslar | ||||||||
| 6ᵃ | 18 | ±0,10 | ±0,07 | ±0,09 | ±0,10 | – | – | – |
| 18 | 30 | ±0,15 | ±0,07 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,15 | – | – |
| 30 | 50 | ±0,20 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,20 | – |
| 50 | 80 | ±0,25 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,20 | ±0,25 | – |
| 80 | 120 | ±0,30 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,18 | ±0,23 | ±0,35 | – |
ᵃ 6 dahil. Not: Sınıf C toleranslı dikdörtgen çubuk, normal olarak sadece Çizelge 1, 3 ve 4’te verilen malzemeler için mevcuttur.
EN 12167 Tablo 18 — Çubuğun Uzunluk Toleransları
Ölçüler mm’dir.
| Anma Genişliği | Tercih Edilen (Mevcut) Uzunluklar | Uzunluk Toleransı | |
|---|---|---|---|
| …üzeri | …e kadar ve dahil | ||
| –ᵃ | 18 | 3 000, 4 000 | ±50 |
| 18 | 30 | 3 000, 4 000 | ±100 |
| 30 | 50 | 2 000, 3 000, 4 000 | ±150 |
| 50 | 80 | 2 000, 3 000 | ±200 |
| 80 | 120 | 1 000, 2 000 | ±250 |
ᵃ 6 dahil.
EN 12167 Tablo 19 — Genişliği 10 mm ve Üzerinde Olan Çubuğun Doğrusallık Toleransı
| Tolerans Sınıfı | Doğrusallıktan Azami Sapma (bk. Madde 6.5.4.2.) mm | |
|---|---|---|
| Herhangi bir 400 mm’lik uzunlukta | Çubuğun metre cinsinden bütün uzunluğunda (L ≥ 1 m) | |
| A | 2,4 | 6,0 × L |
| B | 1,6 | 4,0 × L |
| C | 0,8 | 2,0 × L |
Teknolojiyi etkin kullanarak sektöründe hizmet ve ürün kalitesini sürekli geliştiren Mes Metal, müşteri memnuniyetini önceliklendirerek uluslararası rakiplerinin önünde olmayı hedefliyor ve her geçen gün büyüyor.
1981’den bu yana bakır alaşımları sektöründe faaliyet gösteren Mes Metal A.Ş., Türkiye’nin önde gelen pirinç çubuk imalatçılarından biridir.
Baksav Sanayi Sitesi, Mustafa Kurdoğlu Cad. No: 22 Beylikdüzü - İstanbul TÜRKİYE
info@mesmetal.com